Demografi
Desa Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Temon |
Sebelah Selatan | : | Desa Puncak dan Dermosari |
Sebelah Timur | : | Desa Tempuran dan Sriti |
Sebelah Barat | : | Desa Sawoo dan Pangkal |
Wilayah Desa Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 108.00 |
Tegal/Ladang | : | 178.00 |
Pemukiman | : | 162.00 |
Pekarangan | : | 119.00 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 4.00 |
Tanah Kas Desa | : | 2.55 |
Fasilitas Umum | : | 10.799 |
Hutan | : | 329.00 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 913.349 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 6.5 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 30 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 32 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 1 Jam |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 336 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 6 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Tumpakpelem Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 1655 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 1600 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 1066 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 3255 |